| Ž–¼ | “ú•t | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/01/14 | 2007/01/21 | 2007/02/11 | 2007/05/20 | 2007/05/20 | ||||||
| ŠÖŒË‹´ i–ñ‚P‚SKmj |
ŠÖŒË‹´ i–ñ‚P‚SKmj |
‘½–€‘å‹´ (–ñ‚WKm) |
ŠÖŒË‹´ (–ñ14Km) |
—§“ú‹´5Žü (–ñ5Km) |
||||||
| ˆÉ“¡@—ƒ | ‹x‚Ý | ‹x‚Ý | 41:06 | 58:30 | - | |||||
| ˆäã@KŒ[ | 69F00 | 71F59 | 47:12 | 106:25 | - | |||||
| ã–ì@—Í‹P | 70F00 | 71F59 | 47:12 | 56:00 | - | |||||
| ‘哇@‘ñ–ç | 68F00 | 69F14 | 56:38 | - | - | |||||
| •¿‘ò@ˆÉ | 70F00 | 71F59 | 46:54 | 81:40 | - | |||||
| ´ì@‹MO | 72F00 | 56F42 | 45:22 | - | - | |||||
| ²ì@Œö‘¾ | 62F00 | 56F35 | 36:44 | 53:30 | - | |||||
| —é–Ø@‘ñ–] | 69F00 | 69F15 | 49:04 | - | - | |||||
| ‚‹´@•ü”V | 72F00 | 71F18 | 49:04 | 90:08 | - | |||||
| ‚–ö@‘å‹P | 70F00 | 72F59 | 52:22 | 90:40 | - | |||||
| ‰i“c@«‘å | 75F00 | ƒŠƒ^ƒCƒA | 58:24 | 76:20 | - | |||||
| “y•û@—½ | 75F00 | 73F00 | 52:23 | 76:40 | - | |||||
| ŽRè@Œ« | 69F00 | 71F59 | 47:12 | 76:28 | - | |||||
| ŽR‰º@^Ži | 64F00 | 60F51 | 45:34 | 66:17 | - | |||||
| ˜a‰ê@‹±•½ | 56F00 | 56F36 | 44:54 | 63:40 | - | |||||
| ˆê”N | ||||||||||
| ’r‘º@®–ç | - | - | - | 71:59 | - | |||||
| Γc@^ | - | - | - | - | 25:56 | |||||
| ˆä“c@X¶ | - | - | - | - | - | |||||
| ‰““¡@‰Ä¶ | - | - | - | 71:50 | - | |||||
| ‘å’|@‹`˜a | - | - | - | - | 29:59 | |||||
| ¬ì@‘å—T | - | - | - | 73:20 | - | |||||
| –k–ì@‹Mа | - | - | - | 90:40 | - | |||||
| ¬ò@’q•F | - | - | - | - | - | |||||
| ²ì@Œ³‘¾ | - | - | - | 80:20 | - | |||||
| ²“¡@˜a‹P | - | - | - | 59:50 | - | |||||
| ²“¡@W—C | - | - | - | 58:15 | - | |||||
| àVˆä@Œ’‘¾ | - | - | - | 111:43 | - | |||||
| “‡@—D•ã | - | - | - | 81:16 | - | |||||
| ”’ˆä@‘åô | - | - | - | 76:20 | - | |||||
| ´…@‰l‰î | - | - | - | - | 29:16 | |||||
| ŠÖŒû@Œ\‰î | - | - | - | 75:12 | - | |||||
| ‚‹´@—EŽm | - | - | - | 81:16 | - | |||||
| ‘ëàV@ˆêr | - | - | - | - | 27:41 | |||||
| ’|“à@‘å‹M | - | - | - | - | 25:36 | |||||
| ’†’Ø@—C‘¾ | - | - | - | - | - | |||||
| “y•û@—ƒ | - | - | - | 75:12 | - | |||||
| •½‰ª@Œc—S | - | - | - | - | 27:28 | |||||
| •Ÿ“c@“â | - | - | - | 65:12 | - | |||||
| ŽR‰º T‘¾˜Y | - | - | - | 63:30 | - | |||||
| ‹{è@Œ·‘¾ | - | - | - | - | 30:00 | |||||
| ”ò‚Ñ“ü‚è | ||||||||||
| ‰““¡ŒZ | | | 53F24 | | | - | - | |||||
| ¬—Ñ“T | | | 54F20 | | | - | - | |||||
.